2408- 37° JIC Flare Fittings Maschio JIC Plug
Part No. | Tubu OD | 1 JIC maschile | C Hex | L Lunghezza | Pressione operativa | |||||
2408-02 2408-03 | 1/8 3/16 | 5/16 - 24 3/8 - 24 | 7/16 7/16 | 0,70 0,73 | 7 500 7 500 | |||||
2408-04 2408-05 | 1/4 5/16 | 7/16 - 20 1/2 - 20 | 1/2 9/16 | 0,80 0,80 | 7 500 6 000 | |||||
2408-06 2408-08 | 3/8 1/2 | 9/16 - 18 3/4 - 16 | 5/8 13/16 | 0,84 0,94 | 6 000 6 000 | |||||
2408-10 2408-12 | 5/8 3/4 | 7/8 - 14 1 1/16 - 12 | 15/16 1 1/8 | 1.10 1.28 | 5 000 5 000 | |||||
2408-14 2408-16 | 7/8 1" | 1 3/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 1/4 1 3/8 | 1.31 1.33 | 5 000 4.500 | |||||
2408-20 2408-24 | 1 1/4 1 1/2 | 1 5/8 - 12 1 7/8 - 12 | 1 11/16 2" | 1.45 1,65 | 4 000 4 000 | |||||
2408-32 | 2" | 2 1/2 - 12 | 2 5/8 | 2.05 | 2 000 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi